Vannes et collecteurs à siège souple

Bagues d'étanchéité et sièges de soupapes
AS-Schneider fournit des bagues d’étanchéité à bride (bague d’étanchéité entre collecteur et transmetteur) et des sièges de vanne en pièces détachées.
Variations de produit
Components | Material | Part Number 1 | Part Number 2 | Estimation |
---|---|---|---|---|
Flange Seal Ring for Stabilized Connectors and Manifolds | PTFE | S006.23.351.08 | S0062335108 | |
Flange Seal Ring for Stabilized Connectors and Manifolds | FKM | 531044 | 531044 | |
Valve Seats – Isolate Valves (Block Valves) – 3/8" (9.5 mm) Bore Size – Cone Design | ETFE | S007.01.350.1105 | S007013501105 | |
Valve Seats – Isolate Valves (Block Valves) – 3/8" (9.5 mm) Bore Size – Cone Design | POM | S007.01.350.1101 | S007013501101 | |
Valve Seats – Isolate Valves (Block Valves) – 3/8" (9.5 mm) Bore Size – Cone Design | PEEK | S007.01.350.1104 | S007013501104 | |
Valve Seats – Isolate Valves (Block Valves) – 1/4" (6.35 mm) Bore Size – Cone Design | ETFE | S007.01.350.0605 | S007013500605 | |
Valve Seats – Isolate Valves (Block Valves) – 1/4" (6.35 mm) Bore Size – Cone Design | POM | S007.01.350.0601 | S007013500601 | |
Valve Seats – Isolate Valves (Block Valves) – 1/4" (6.35 mm) Bore Size – Cone Design | PEEK | S007.01.350.0604 | S007013500604 | |
Valve Seats – Equalize and Vent Valves – 0.138" (3.5 mm) Bore Size – Cup Design | POM | S007.01.350.0801 | S007013500801 | |
Valve Seats – Equalize and Vent Valves – 0.138" (3.5 mm) Bore Size – Cup Design | PCTFE | S007.01.350.0803 | S007013500803 | |
Valve Seats – Equalize and Vent Valves – 0.138" (3.5 mm) Bore Size – Cup Design | PEEK | S007.01.350.0804 | S007013500804 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl