
Vannes Manomètres DIN 16272 Type A
Les vannes de jauge à bloc et purge AS-Schneider sont conçues pour être montées sur des manomètres, des transmetteurs de pression et des pressostats. Elles sont fabriquées et testées selon la norme DIN 16272. Le type avec Les connexions 1/2 NPT (voir ci-dessous) ainsi que les vannes à manomètre avec bride de test ne sont pas mentionnées dans la norme DIN 16272. Selon la norme DIN 16272, les vannes sont applicables pour une pression maximale admissible (de fonctionnement) ou une pression de service de 250 bar (3 626 psi) ) (laiton) respectivement 400 bar (acier au carbone et acier inoxydable) et une température maximale admissible (TS) ou 120° C (248° F) pour les liquides, gaz ou vapeurs.
La température maximale admissible (TS) ou 120° C tient compte de l'exigence selon laquelle les vannes et les instruments de mesure doivent être protégés contre le chauffage par le fluide chaud. Ceci peut être réalisé par des syphons ou par des lignes d’impulsion d’instrument d’une longueur suffisante. Toutefois, les vannes AS-Schneider peuvent être utilisées jusqu'à 300° C - PTFE jusqu'à 232° C, le graphite jusqu'à 300° C.
< /p>
Variations de produit
Inlet | Outlet | Test Connection | Material | References | Part Number 1 | Part Number 2 | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | Brass | DIN 16272 Type A | S004.60.000 | S00460000 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | Brass | DVGW approved | S004.80.000 | S00480000 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Test Flange Ø 40 x 5 | Brass | S004.62.000 | S00462000 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Test Flange 60 x 25 x10 | Brass | S004.61.000 | S00461000 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | 1.0460 | DIN 16272 Type A | S004.60.100 | S00460100 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | 1.0460 | DVGW approved | S004.80.100 | S00480100 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Test Flange Ø 40 x 5 | 1.0460 | S004.62.100 | S00462100 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Test Flange 60 x 25 x10 | 1.0460 | S004.61.100 | S00461100 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | 1.4571 | DIN 16272 Type A | S004.60.200 | S00460200 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | 1.4571 | DVGW approved | S004.80.200 | S00480200 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Test Flange Ø 40 x 5 | 1.4571 | S004.62.200 | S00462200 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Test Flange 60 x 25 x10 | 1.4571 | S004.61.200 | S00461200 | ||
M 20 x 1.5 Male | M 20 x 1.5 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | Brass | S004.60.050 | S00460050 | ||
M 20 x 1.5 Male | M 20 x 1.5 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | 1.0460 | S004.60.150 | S00460150 | ||
M 20 x 1.5 Male | M 20 x 1.5 Adjusting Nut | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | 1.4571 | S004.60.250 | S00460250 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | 1.0460 | S004.60.135.02 | S0046013502 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | M 20 x 1.5 c/w Protective Cap | 1.4571 | S004.60.235.02 | S0046023502 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl