
Syphons de jauge - Syphons en spirale
LesAS-Schneider Syphons de jauge sont utilisés pour protéger le manomètre des fluides de pression chauds tels que la vapeur et également pour réduire l'effet des coups de bélier rapides. Le siphon permet à la condensation de se former et d'être collectée à l'intérieur du siphon, empêchant ainsi le fluide chaud (vapeurs chaudes, et pas seulement la vapeur) d'entrer en contact direct avec l'instrument de pression. Également utilisé en tant que protection antigel lorsqu'il est utilisé avec des fluides de remplissage propres. < /p>
Le siphon à enroulement est normalement utilisé pour les installations verticales. Les Syphons standard sont conçus, fabriqués et testés selon la norme DIN 16282.
La dimension standard du tuyau est Ø 20 x 2,6 mm. Des dimensions de tuyau 1/2 "" (Ø 21,3 mm) sont également disponibles. AS-Schneider fournit également des Syphons de style commercial. Ces types ont une dimension de tuyau standard ou Ø 21,3 x 3,2 mm - en utilisant des raccords de tuyauterie filetés au lieu de raccords à souder.
La pression (de service) (PS) maximale autorisée est de 160 bar (2 321 psi), elle dépend toutefois de l'épaisseur de paroi des tuyaux utilisés.
Variations de produit
Inlet | Outlet | Dimension (mm) - a | Dimension (mm) - c | Material | References | Part Number 1 | Part Number 2 | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | |||||||
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | G 1/2 Adjusting Nut | 110 | 240 | 10345 | DIN 16282 Type D | S006.08.110 | S00608110 | |
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | G 1/2 Adjusting Nut | 110 | 240 | 14571 | DIN 16282 TypeD | S006.08.210 | S00608210 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 145 | 275 | 10345 | DIN 16282 Type C, Rev. 11/1988 | S006.08.100 | S00608100 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 145 | 275 | 14571 | DIN 16282 Type C, Rev. 11/1988 | S006.08.200 | S00608200 | |
1/2 NPT Male | G 1/2 Adjusting Nut | 145 | 275 | 10345 | S006.08.100.18 | S0060810018 | ||
1/2 NPT Male | G 1/2 Adjusting Nut | 145 | 275 | 14571 | S006.08.200.18 | S0060820018 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | 145 | 275 | 10345 | S006.08.100.16 | S0060810016 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | 145 | 275 | 14571 | S006.08.200.16 | S0060820016 | ||
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | 1/2 NPT Female | 110 | 240 | 10345 | S006.08.110.18 | S0060811018 | ||
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | 1/2 NPT Female | 110 | 240 | 14571 | S006.08.210.18 | S0060821018 | ||
M 20 x 1,5 Male | M 20 x 1,5 Adjusting Nut | 145 | 275 | 14571 | S006.08.250 | S00608250 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Male | 115 | 230 | 10345 | S006.08.105.01 | S0060810501 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Male | 115 | 230 | 10345 | Surface Treatment: Phosphatized | S006.08.105.12 | S0060810512 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Male | 115 | 230 | 14571 | S006.08.205.01 | S0060820501 | ||
G 1/4 Male | G 1/4 Male | 125 | 250 | 10345 | S006.08.105.31 | S0060810531 | ||
G 1/4 Male | G 1/4 Male | 125 | 250 | 10345 | Surface Treatment: Phosphatized | S006.08.105.15 | S0060810515 | |
G 1/4 Male | G 1/4 Male | 125 | 250 | 14571 | S006.08.205.31 | S0060820531 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 115 | 263 | 10345 | S006.08.105.02 | S0060810502 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl