
Syphons de jauge - Syphons de type U
LesLe siphon de type U est normalement utilisé pour les installations horizontales.
Les Syphons standard sont conçus, fabriqués et testés conformément à la norme DIN 16282. La dimension de tuyau standard est de Ø 20 x 2,6 mm. Des dimensions de tuyau 1/2 "" (Ø 21,3 mm) sont également disponibles. AS-Schneider fournit également des Syphons de style commercial. Ces types ont une dimension de tuyau standard ou Ø 21,3 x 3,2 mm - en utilisant des raccords de tuyauterie filetés au lieu de raccords à souder.
La pression maximale (de fonctionnement) (PS) maximale autorisée est de 160 bar (2 321 psi), elle dépend toutefois de l'épaisseur de paroi des tuyaux utilisés.
Variations de produit
Inlet | Outlet | Dimension a (mm) | Material | References | Part Number 1 | Part Number 2 | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | G 1/2 Adjusting Nut | 145 | 10345 | DIN 16282 Type B | S006.07.110 | S00607110 | |
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | G 1/2 Adjusting Nut | 218 | 10345 | Single-plane Bend | S006.07.110.05 | S0060711005 | |
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | G 1/2 Adjusting Nut | 145 | 10345 | Bended to the Right Side | S006.07.110.20 | S0060711020 | |
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | G 1/2 Adjusting Nut | 145 | 14571 | DIN 16282 Type B | S006.07.210 | S00607210 | |
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | G 1/2 Adjusting Nut | 218 | 14571 | Single-plane Bend | S006.07.210.05 | S0060721005 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 180 | 10345 | DIN 16282 Type A, Rev. 11/1988 | S006.07.100 | S00607100 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 253 | 10345 | Single-plane Bend | S006.07.100.05 | S0060710005 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 180 | 14571 | DIN 16282 Type A, Rev. 11/1988 | S006.07.200 | S00607200 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 253 | 14571 | Single-plane Bend | S006.07.200.05 | S0060720005 | |
Butt Weld End Ø 20 x 2.6 | 1/2 NPT Female | 145 | 10345 | S006.07.110.18 | S0060711018 | ||
Butt Weld End Ø 20 x 2.7 | 1/2 NPT Female | 145 | 14571 | S006.07.210.18 | S0060721018 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | 180 | 10345 | S006.07.100.16 | S0060710016 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | 180 | 14571 | S006.07.200.16 | S0060720016 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Male | 14571 | S006.07.205.01 | S0060720501 | |||
G 1/2 Male | G 1/2 Male | 10345 | S006.07.105.01 | S0060710501 | |||
G 1/2 Male | G 1/2 Male | 10345 | Surface Treatment: Phosphatized | S006.07.105.12 | S0060710512 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 10345 | Surface Treatment: Phosphatized | S006.07.105.02 | S0060710502 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl