Vannes de jaugeage et accessoires de manomètre

Rondelles d'étanchéité EN 837-1
Les rondelles d'étanchéité mentionnées ci-dessous sont utilisées pour les filetages mâles parallèles conformément à la norme EN 837-1. Les joints rainurés et les joints ondulés sont des types spéciaux. Les matériaux ne sont pas définis dans l'EN 837-1. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité entre le matériau du joint choisi et les exigences du processus, telles que la pression, la température et la compatibilité chimique.
Variations de produit
For Thread | Dimensions in mm (D) | Dimensions in mm (d) | Dimensions in mm (b) | Material | Remarks | Part Number 1 | Part Number 2 | Estimation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 9.5 | 5.2 | 1.5 | Copper | S006.03.003.50 | S0060300350 | |||
G 1/4 | 9.5 | 5.2 | 1.5 | 1.4571 | S006.03.007.50 | S0060300750 | |||
G 1/4 | 9.5 | 5.2 | 1.5 | PTFE | S006.03.008.50 | S0060300850 | |||
G 3/8 | 13 | 5.7 | 2 | Copper | S006.03.053 | S00603053 | |||
G 1/2 and M 20 x 1.5 | 17.5 | 6.2 | 2 | Aluminium | S006.03.002 | S00603002 | |||
G 1/2 and M 20 x 1.5 | 17.5 | 6.2 | 2 | Copper | S006.03.003 | S00603003 | |||
G 1/2 and M 20 x 1.5 | 17.5 | 6.2 | 2 | Soft Iron | S006.03.004 | S00603004 | |||
G 1/2 and M 20 x 1.5 | 17.5 | 6.2 | 2 | Vulcanized Fiber | S006.03.005 | S00603005 | |||
G 1/2 and M 20 x 1.5 | 17.5 | 6.2 | 2 | 1.4571 | S006.03.007 | S00603007 | |||
G 1/2 and M 20 x 1.5 | 17.5 | 6.2 | 2 | 1.4571 | Grooved Gasket | S006.03.007.05 | S0060300705 | ||
G 1/2 and M 20 x 1.5 | 17.5 | 6.2 | 2 | PTFE | S006.03.008 | S00603008 | |||
G 1/2 and M 20 x 1.5 | 17.5 | 6.2 | 2 | 1.4404 | Corrugated Gasket | S006.03.013.02 | S0060301302 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl