
Protecteurs de jauge
LesAS-Schneider &Nbsp;protecteurs de jauge sont utilisés pour protéger les instruments sensibles à la pression contre les dommages, la perte ou la précision, et/ou la rupture en cas de pression excessive du système. Le piston Le piston contient un mécanisme d’étanchéité permettant d’isoler la pression du système de l’instrument.
Le joint d’entrée à la sortie est un joint torique. L’étanchéité à l’atmosphère est réalisée soit par un autre joint torique (pression du système ou supérieure à 2 bar/29 psi), soit par un diaphragme (pour des pressions du système allant de 0,4 à 2,5 bar). /5,8 à 36,3 psi). Lorsque la pression du système dépasse la force du ressort, le piston se déplace, entraînant la fermeture du système d'étanchéité. Le côté de la sortie est maintenant isolé de la pression du système croissante et l'instrument est protégé. Lorsque la pression du système chute à la pression de réouverture (25% en dessous de la pression de fermeture), la vanne s'ouvre à nouveau.
La pression (de travail) maximale admissible (PS) est de 600 bar, la température maximale admissible (TS) est de 80° C (176° F), resp. 60° C pour nos types approuvés par DVGW S005.50.001.00DV/201.00DV.
Variations de produit
Inlet | Outlet | Material | Adjusting Range in bar 1 | Adjusting Range in bar 2 | Adjusting Range in bar 3 | Adjusting Range in bar 4 | Adjusting Range in bar 5 | Adjusting Range in bar 6 | Adjusting Range in bar 7 | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 - 2,5 | 2 - 6 | 5 - 25 | 20 - 60 | 50 - 250 | 240 - 400 | 400 - 600 | ||||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Brass | S005.50.001 | ..002 | ..003 | ..004 | ..005 | ..006 | ..007 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Brass | S005.50.001.00DV | ..002.00DV | ..003.00DV | ..004.00DV | ..005.00DV | ..006.00DV | ..007.00DV | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 1.4571 | S005.50.201 | ..202 | ..203 | ..204 | ..205 | ..206 | ..207 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 1.4571 | S005.50.201.00DV | ..202.00DV | ..203.00DV | ..204.00DV | ..205.00DV | ..206.00DV | ..207.00DV | |
M 20 x 1,5 Male | M 20 x 1,5 Adjusting Nut | 1.4571 | S005.50.251 | ..252 | ..253 | ..254 | ..255 | ..256 | ..257 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Brass | S005.50.021 | ...022 | ...023 | ...024 | ...025 | |||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | 1.4571 | S005.50.221 | ...222 | ...223 | ...224 | ...225 | ...226 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | 316 | N005.50.421 | ...422 | ...423 | ...424 | ...425 | ...426 | ...427 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Duplex | N005.50.821.0001 | ...822.0001 | ...823.0001 | ...824.0001 | ...825.0001 | ...826.0001 | ...827.0001 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Alloy 625 | N005.50.821.0009 | ...822.0009 | ...823.0009 | ...824.0009 | ...825.0009 | ...826.0009 | ...827.0009 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Alloy 400 | N005.50.921.0001 | ...922.0001 | ...923.0001 | ...924.0001 | ...925.0001 | ...926.0001 | ...927.0001 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Alloy C-276 | N005.50.921.0005 | ...922.0005 | ...923.0005 | ...924.0005 | ...925.0005 | ...926.0005 | ...927.0005 | |
1/4 NPT Male | 1/4 NPT Female | Brass | S005.50.041.01 | ...042.01 | ...043.01 | ...044.01 | ...045.01 | ...046.01 | ||
1/4 NPT Male | 1/4 NPT Female | 1.4571 | S005.50.241.01 | ...242.01 | ...243.01 | ...244.01 | ...245.01 | ...246.01 | ...247.01 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl