Vannes de jaugeage et accessoires de manomètre

Gauge Cocks Filet Mâle x Filet Femelle
LesAS-SchneiderLes robinets de jauge sont conçus, fabriqués et testés selon les normes DIN 16261, DIN 16262 et DIN 16263. Conformément aux normes ci-dessus, les robinets sont valables pour un max pression de service admissible (PS) ou 6 - 16 bar (87 - 232 psi) et une température maximale admissible (TS) ou 50° C (122° F) pour les liquides, gaz ou vapeurs. À l’origine, les robinets de jauge AS-Schneider étaient conçus pour une pression maximale de service (PS) ou 25 bars (363 psi) pour les modèles G 1/2.Variations de produit
Inlet | Outlet | Material | PN | L | H | Hex | Test Connection | References | Part Number 1 | Part Number 2 | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 Male | G 1/4 Female | Brass | 6 | 51 | 30 | 17 | S003.27.000 | S00327000 | |||
G 3/8 Male | G 3/8 Female | Brass | 25 | 70 | 57 | 27 | Test Flange Ø 40 x 5 | S003.47.030 | S00347030 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Female | Brass | 16 | 60 | 43 | 22 | S003.59.000 | S00359000 | |||
G 1/2 Male | G 1/2 Female | Brass | 25 | 74 | 57 | 27 | Test Flange Ø 40 x 5 | S003.47.020 | S00347020 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Female | Brass | 25 | 78.5 | 57 | 27 | DIN 16261 Type B | S003.15.000 | S00315000 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Female | 1.4571 | 25 | 83 | 57 | 27 | DIN 16261 Type B | S003.15.200 | S00315200 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Female | Brass | 25 | 78.5 | 57 | 27 | Test Flange 60 x 25 x 10 | S003.17.000 | S00317000 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Female | Brass | 25 | 78.5 | 57 | 27 | Test Flange Ø 40 x 5 | S003.47.000 | S00347000 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl