
Gauge Cocks Filet mâle x Écrou de réglage
AS-SchneiderLes robinets de jauge sont conçus, fabriqués et testés selon les normes DIN 16261, DIN 16262 et DIN 16263. Conformément aux normes ci-dessus, les robinets sont valables pour , pression de service maximale admissible (PS) ou 6 - 16 bar (87 - 232 psi) et une température maximale admissible (TS) ou 50° C (122° F) pour des liquides, des gaz ou des vapeurs. Les robinets-jauges Schneider ont été conçus pour une pression maximale (de travail) admissible ou 25 bars (363 psi) pour les modèles G 1/2.
Les positions de fonctionnement sont marquées sur le dessus de la prise.
Variations de produit
Inlet | Outlet | Material | PN | L | H | Hex | Test Connection | References | Part Number 1 | Part Number 2 | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 Male | G 1/4 Adjusting Nut | Brass | 6 | 55 | 30 | 17 | DIN 16262 Type B | S003.42.000 | S00342000 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Brass | 25 | 80 | 57 | 27 | DIN 16262 Type A | N003.30.000 | N00330000 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Brass AP* | 25 | 80 | 57 | 27 | S003.30.000.32 | S0033000032 | |||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 1.4571 | 25 | 83 | 57 | 27 | DIN 16262 Type A | S003.30.200 | S00330200 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Brass | 25 | 80 | 57 | 27 | M 20 x 1,5 c/w Protective Cap | DIN 16263 Type A | N003.31.000 | N00331000 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Brass AP* | 25 | 80 | 57 | 27 | M 20 x 1,5 c/w Protective Cap | S003.31.000.32 | S0033100032 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | 14571 | 25 | 83 | 57 | 27 | M 20 x 1,5 c/w Protective Cap | DIN 16263 Type A | S003.31.200 | S00331200 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Brass | 25 | 80 | 57 | 27 | Test Flange 60 x 25 x 10 | N003.36.000 | N00336000 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Stainless Steel | 25 | 83 | 57 | 27 | Test Flange 60 x 25 x 11 | S003.36.200 | S00336200 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Adjusting Nut | Brass | 25 | 80 | 57 | 27 | Test Flange Ø 40 x 5 | N003.38.000 | N00338000 | ||
M 20 x 1,5 Male | M 20 x 1,5 Adjusting Nut | Brass | 25 | 80 | 57 | 27 | N003.30.050 | N00330050 | |||
M 20 x 1,5 Male | M 20 x 1,5 Adjusting Nut | Brass | 25 | 83 | 57 | 27 | M 20 x 1,5 c/w Protective Cap | N003.31.050 | N00331050 | ||
M 20 x 1,5 Male | M 20 x 1,5 Adjusting Nut | 1.4571 | 25 | 83 | 57 | 27 | M 20 x 1,5 c/w Protective Cap | S003.31.250 | S00331250 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl