Vannes de jaugeage et accessoires de manomètre

Épaisseurs de jauge
LesAS-Schneider &Nbsp;Amortisseurs de jauge sont utilisés pour améliorer le rendement ou la lisibilité de l'instrument et pour réduire l'effet des coups de bélier sur l'instrument.
Ils limitent également la décharge externe du fluide sous pression, au cas où une discontinuité se produirait du côté des instruments de l’amortisseur. La fermeture de la vanne augmente l’amortissement.
La pression (de travail) maximale admissible (PS) est de 400 bar, la température maximale admissible (TS) est de 120° C (248° F).
Variations de produit
Inlet | Outlet | Material | PN | L | WAF | References | Part Number | Part Number 2 | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 Male | G 1/4 Female | Brass | 250 | 62,5 | 27 | S005.10.030.01 | S0051003001 | ||
G 1/4 Male | G 1/4 Female | Carbon Steel | 400 | 61 | 27 | S005.10.130.01 | S0051013001 | ||
G 1/4 Male | G 1/4 Female | 1.4571 | 400 | 61 | 27 | NACE | S005.10.230.01 | S0051023001 | |
G 3/8 Male | G 3/8 Female | Brass | 250 | 62.5 | 27 | S005.10.020.01 | S0051002001 | ||
G 3/8 Male | G 3/8 Female | 1.4571 | 400 | 61 | 27 | NACE | S005.10.220.01 | S0051022001 | |
G 1/2 Male | G 1/2 Female | Brass | 400 | 62.5 | 27 | S005.10.000 | S00510000 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Female | Carbon Steel | 400 | 61 | 27 | S005.10.100 | S00510100 | ||
G 1/2 Male | G 1/2 Female | 1.4571 | 400 | 61 | 27 | NACE | S005.10.200 | S00510200 | |
M 20 x 1.5 Male | M 20 x 1.5 Female | Brass | 400 | 62.5 | 27 | S005.10.050 | S00510050 | ||
M 20 x 1.5 Male | M 20 x 1.5 Female | Carbon Steel | 400 | 61 | 27 | S005.10.150 | S00510150 | ||
M 20 x 1.5 Male | M 20 x 1.5 Female | 1.4571 | 400 | 61 | 27 | NACE | S005.10.250 | S00510250 | |
1/4 NPT Male | 1/4 NPT Female | Brass | 250 | 61 | 27 | S005.10.031.01 | S0051003101 | ||
1/4 NPT Male | 1/4 NPT Female | 14571 | 600 | 61 | 27 | NACE | S005.10.231.01 | S0051023101 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Brass | 250 | 61 | 27 | S005.10.010 | S00510010 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Carbon Steel | 400 | 61 | 27 | S005.10.110 | S00510110 | ||
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | 1.4571 | 400 | 61 | 27 | NACE | S005.10.210 | S00510210 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | 316 | 400 | 61 | 27 | NACE | S005.10.410 | S00510410 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Duplex | 400 | 61 | 32 | NACE | S005.10.810.0001 | S005108100001 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Alloy 625 | 400 | 61 | 32 | NACE | S005.10.810.0009 | S005108100009 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Alloy 400 | 400 | 61 | 27 | NACE | S005.10.910.0001 | S005109100001 | |
1/2 NPT Male | 1/2 NPT Female | Alloy C-276 | 400 | 61 | 32 | NACE | S005.10.910.0005 | S005109100005 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl