Vannes de jaugeage et accessoires de manomètre

Connexions mamelon
Les composants peuvent être commandés séparément ou en kit complet. Les tétines dia. 6 et 12 mm ainsi que les Les noix Union G 1/4 et G 1/2 sont conformes à DIN 16284. &Nbsp;
Le max. La pression (de travail) admissible (PS) est de 250 bar (laiton) ou de 400 bar (acier au carbone et acier inoxydable).
Variations de produit
Union Nut - Thread | Union Nut - Material | Union Nut - Part Number 1a | Union Nut - Part Number 1b | Nipple - D | Nipple - s | Nipple - Material | Nipple - Part Number 2a | Nipple - Part Number 2b | Gasket - Material | Gasket - Part Number 3a | Gasket - Part Number 3b | Complete Kit - Part Number 4a | Complete Kit - Part Number 4b | Estimation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | 1.4571 | S006.01.210 * | S00601210 * | 6 | 1.75 | 1.4571 | S006.02.210 * | S00602210 * | 1.4571 | S006.03.007.50 | S0060300750 | S007.45.202.21 | S0074520221 | ||
G 1/2 | Brass | S006.01.000 * | S00601000 * | 12 | 1.50 | Brass | S006.02.000 * | S00602000 * | Copper | S006.03.003 | S00603003 | S007.45.002.01 | S0074500201 | ||
G 1/2 | Carbon Steel | S006.01.100 * | S00601100 * | 12 | 1.50 | 1.0038 | S006.02.100 * | S00602100 * | Soft Iron | S006.03.004 | S00603004 | S007.45.102.01 | S0074510201 | ||
G 1/2 | Carbon Steel | S006.01.100 * | S00601100 * | 12 | 1.50 | 1.5415 | S006.02.500 * | S00602500 * | Soft Iron | S006.03.004 | S00603004 | S007.45.502.01 | S0074550201 | ||
G 1/2 | 1.4571 | S006.01.200 * | S00601200 * | 12 | 1.50 | 1.4571 | S006.02.200 * | S00602200 * | 1.4571 | S006.03.007 | S00603007 | S007.45.202.01 | S0074520201 | ||
G 1/2 | 1.1181 | S006.01.107 | S00601107 | 14 | 2.50 | 1.5415 | S006.02.117 | S00602117 | Soft Iron | S006.03.004 | S00603004 | S007.45.102.02 | S0074510202 | ||
G 1/2 | 1.4571 | S006.01.207 | S00601207 | 14 | 2.50 | 1.4571 | S006.02.217 | S00602217 | 1.4571 | S006.03.007 | S00603007 | S007.45.202.02 | S0074520202 | ||
M 20 x 1.5 | 1.4571 | S006.01.250 | S00601250 | 12 | 1.50 | 1.4571 | S006.02.200 | S00602200 | 1.4571 | S006.03.007 | S00603007 | S007.45.214.01 | S0074521401 | ||
M 20 x 1.5 | 1.4571 | S006.01.257 | S00601257 | 14 | 2.50 | 1.4571 | S006.02.217 | S00602217 | 1.4571 | S006.03.007 | S00603007 | S007.45.214.02 | S0074521402 | ||
* Accoring to DIN 16284 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl