Valves à boisseau sphérique

Vannes à boisseau sphérique haute pression type KA
Les vannes à boisseau AS-Schneider de série Ka sont disponibles avec de nombreuses options. Les vannes mentionnées ci-dessous (voir schémas) sont de type standard (1/2 NPT fileté, sauf type KA1-H##H## Type). Si vous avez besoin des dimensions pour votre type individuel, veuillez contacter l'usine.
Taille alésage : 0.39" (10 mm)
Références : KA1-LN4LN4-S
KA | Vanne à boisseau - Taille alésage 0.39" (10 mm) |
1 | Matière d'étanchéité de l'emballage / Siège de bille / Connecteur d'extrémité: PTFE / Renforcé PTFE / PTFE |
- | |
LN | Type de filetage d'entrée Type: NPT Femelle |
4 | Taille de filetage d'entrée: 1/2 |
LN | Type de filetage de sortie: NPT Femelle |
4 | Outlet Taille de filetage: 1/2 |
- | |
S | Matériau : 1.4401 / 1.4404 / 316 / 316L |
Variations de produit
Style | Size | Max. allowable (Working) Pressure bar (psi) | Seat Material | Part Number | Bore Size mm (inch) | Dimesions (inch) L | Dimesions (inch) B | Dimesions (inch) D | Dimesions (inch) H | Dimesions (inch) L1 | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female x Female | 1/2 NPT | 420 (6,092) | RPTFE | KA1-LN4LN4-S | 10 (0.39") | 80 (3.15") | 31.5 (1.25") | 130 (5.1") | 70 (2.76") | 45 (1.77") | |
Female x Female | 1/2 NPT | 689 (10,000) | PEEK | KA3-LN4LN4-SH | 10 (0.39") | 80 (3.15") | 38.0 (1.50") | 130 (5.1") | 76 (3.00") | 45 (1.77") | |
Male x Female | 1/2 NPT | 420 (6,092) | RPTFE | KA1-JN4LN4-S | 10 (0.39") | 90 (3.54") | 31.5 (1.25") | 130 (5.1") | 70 (2.76") | 55 (2.17") | |
Male x Female | 1/2 NPT | 689 (10,000) | PEEK | KA3-JN4LN4-SH | 10 (0.39") | 90 (3.54") | 38.0 (1.50") | 130 (5.1") | 76 (3.00") | 55 (2.17") | |
Twin Ferrule Compression Fitting (Tube O.D.) | 10 mm | 420 (6,092) | RPTFE | KA1-HA3HA3-S | 10 (0.39") | 84 (3.31") | 31.5 (1.25") | 130 (5.1") | 70 (2.76") | 48 (1.89") | |
Twin Ferrule Compression Fitting (Tube O.D.) | 12 mm | 420 (6,092) | RPTFE | KA1-HA4HA4-S | 10 (0.39") | 84 (3.31") | 31.5 (1.25") | 130 (5.1") | 70 (2.76") | 48 (1.89") | |
Twin Ferrule Compression Fitting (Tube O.D.) | 3/8" | 420 (6,092) | RPTFE | KA1-HA8HA8-S | 10 (0.39") | 84 (3.31") | 31.5 (1.25") | 130 (5.1") | 70 (2.76") | 48 (1.89") | |
Twin Ferrule Compression Fitting (Tube O.D.) | 1/2" | 420 (6,092) | RPTFE | KA1-HA9HA9-S | 10 (0.39") | 84 (3.31") | 31.5 (1.25") | 130 (5.1") | 70 (2.76") | 48 (1.89") |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl