Valves à boisseau sphérique

Vannes à boisseau sphérique basse pression
Les vannes à boisseau AS-Schneider Basse pression sont conçues pour une pression (de service) maximale admissible (PS) de 69 bar (1 000 psi). Le corps de la vanne est d'une seule pièce. Les vannes à boisseau sphérique sont disponibles avec filetage intérieur NPT (voir schéma et tableau ci-dessous). Les vannes à boisseau sphérique 1/4 NPT et 1/2 NPT sont également disponibles avec une poignée papillon.
Variations de produit
Size D | Handle Typ | D - mm | D - inch | D1 - mm | D1 - inch | W - mm | W - inch | F (Hex) - mm | F (Hex) - inch | L - mm | L - inch | H - mm | H - inch | Part Number | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 NPT | Lockable Handle | 5.0 | 0.20 | 66 | 2.60 | 17 | 0.67 | 39 | 1.54 | 31 | 1.22 | 520519 | |||
1/4 NPT | Butterfly Handle | 5.0 | 0.20 | 51.0 | 2.00 | 17 | 0.67 | 39 | 1.54 | 30 | 1.18 | 520731 | |||
3/8 NPT | Lockable Handle | 7.0 | 0.28 | 76 | 3.00 | 21 | 0.83 | 44 | 1.73 | 35 | 1.38 | 521561 | |||
1/2 NPT | Lockable Handle | 9.2 | 0.36 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 56 | 2.20 | 43 | 1.69 | 520594 | |||
1/2 NPT | Butterfly Handle | 9.2 | 0.36 | 56.6 | 2.22 | 25 | 0.98 | 56 | 2.20 | 34 | 1.34 | 520730 | |||
3/4 NPT | Lockable Handle | 12.5 | 0.49 | 96 | 3.78 | 32 | 1.26 | 59 | 2.32 | 46 | 1.81 | 522008 | |||
1 NPT | Lockable Handle | 16.0 | 0.63 | 110 | 4.33 | 38 | 1.50 | 71 | 2.80 | 50 | 1.97 | 522135 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl