
Pots de condensat pour petits déplacements de volume
Les pots de condensat (également appelés pots d'évacuation) sont utilisés pour mesurer la vapeur ou d'autres vaporisations pour deux raisons : Premièrement pour qu'un niveau d'eau condensée s'accumule à l'intérieur du pot et maintienne un volume de fluide pour un déplacement égal ou supérieur au déplacement du volume de l'émetteur (protégeant l'émetteur de la chaleur).
Deuxièmement pour maintenir un liquide dans le pot, il faut empêcher le liquide de se propager dans la ligne d'impulsion si un changement soudain de température affecte la vapeur. Une digue à l'intérieur du pot empêche cet effet fulgurant.
Pots équipés de plus d'orifices de sortie sont également disponibles pour les applications où des corps étrangers doivent être piégés et drainés, pour éviter d'endommager les collecteurs et les transmetteurs.
Variations de produit
Weld End Connections - Inlet | Weld End Connections - Outlet | Part Number 1 | Part Number 2a | Part Number 2b | Part Number 3a | Part Number 3b | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material 1.5415 | Material 1.5415 | Material 1.7383 | |||||
PN | Volume (approx.) 20 cm3 | Volume (approx.) 20 cm3 | |||||
Pipe Butt Weld End Ø 21.3 x 3.2 | Pipe Butt Weld End Ø 21.3 x 3.2 | 400 | S007.51.603.42 | S0075160342 | |||
Pipe Butt Weld End Ø 21.3 x 6.3 | Pipe Butt Weld End Ø 21.3 x 6.3 | 500 | S007.51.600.45 | S0075160045 | |||
Pipe Butt Weld End Ø 24 x 7.1 | Pipe Butt Weld End Ø 24 x 7.1 | 500 | S007.51.600.26 | S0075160026 | S007.51.500.26 | S0075150026 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl