Transmetteurs de pression

Transmetteur de pression industriel à couche mince NAT-8252
- Étendue de la mesure : 0...+2,5 à +600 bar
- Sortie : 4-20 mA, 0-10 V DC, Can-open etc.
- Alimentation : 24 V DC
- Précision : +/- 0,5 of 0,3 % FS
- Boîtier : Capteur en
- acier inoxydable : 1,4542 (technologie ASIC)
- Poids : environ 50 g
Variations de produit
Product No. | Type Code | Range (Bar) | Pressure max. | Supply | Accuracy | Signal output | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT6.0A | 8252 77 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 6 | 18 | 9...32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT10.0A | 8252 78 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 10 | 30 | 9...32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT400.0A | 8252 84 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 400 | 1000 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT2.5A | 8252 75 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 2.5 | 7.5 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT4.0A | 8252 76 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 4 | 12 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT250.0A | 8252 74 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 250 | 750 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT16.0A | 8252 79 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 16 | 48 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT25.0A | 8252 80 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 25 | 75 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT40.0A | 8252 81 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 40 | 120 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT100.0A | 8252 83 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 100 | 300 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT600.0A | 8252 86 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 600 | 1500 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT2.5V | 8252 75 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 2.5 | 7.5 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT4.0V | 8252 76 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 4 | 12 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT6.0V | 8252 77 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 6 | 18 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT10.0V | 8252 78 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 10 | 30 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT16.0V | 8252 79 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 16 | 48 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT25.0V | 8252 80 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 25 | 75 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT40.0V | 8252 81 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 40 | 120 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT100.0V | 8252 83 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 100 | 300 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT250.0V | 8252 74 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 250 | 750 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT400.0V | 8252 84 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 400 | 1000 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT600.0V | 8252 86 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 600 | 1500 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 … 10 VDC |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl