Transmetteurs de pression

Transmetteur de pression en céramique ECTN-8477
- Étendue de la mesure [bar] : 0...+1.0 à +400
- Raccord de pression : Standard mâle G1/4 BSP
- Matériau du capteur : 316L (1.4435)
- Précision (type) FS, NLH (BSL) : ± 0,5 %
- Sortie : 4...20mA
- Alimentation : 24 V DC
- Température du capteur : -25...+125 °C
- Fiche : DIN 43650 ou à spécifier plus en détail
Variations de produit
Product No. | Type Code | Pressure range (Bar) | Over pressure max. | Signal output | Supply | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTN25.0A | 8477 80 5917 05 19 58 61 | 0 ... 25 | 50 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN16.0A | 8477 79 5917 05 19 58 61 | 0 ... 16 | 32 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN40.0A | 8477 81 5917 05 19 58 61 | 0 ... 40 | 80 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN2.5A | 8477 75 5917 05 19 58 61 | 0 ... 2.5 | 5 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN10.0A | 8477 78 5917 05 19 58 61 | 0 ... 10 | 20 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN6.0A | 8477 77 5917 05 19 58 61 | 0 ... 6 | 12 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 | |
ECTN1.0A | 8477 71 5917 05 19 58 61 | 0 ... 1 | 2 | 4 ... 20 mA | 9 ... 30 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl