Transmetteurs de pression

Transmetteur de pression en bloc à couche mince NPN...A4-8264
- Étendue de la mesure [bar] : 0...+4.0 à +40
- Raccord de pression : G1/4 BSP femelle
- Matériau du capteur : 1,4542
- Température du capteur : -25...+125 °C
- Précision (type) FS, NLH (BSL) : ± 0,2%
- Sortie : 4...20 mA
- Alimentation : 24 V DC
- Fiche : DIN43650
Variations de produit
Product No. | Type Code | Pressure range (Bar) | Pressure max. | Signal output | Supply | Accuracy | Estimation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN10.0AF4 | 8264 78 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 10 | 20 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN16.0AF4 | 8264 79 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 16 | 32 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN25.0AF4 | 8264 80 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 25 | 50 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN4.0AF4 | 8264 76 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 4 | 10 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN40.0AF4 | 8264 81 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 40 | 80 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN6.0AF4 | 8264 77 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 6 | 15 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN10.0A4 | 8264 78 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 10 | 20 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN16.0A4 | 8264 79 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 16 | 32 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN25.0A4 | 8264 80 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 25 | 50 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN4.0A4 | 8264 76 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 4 | 10 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN40.0A4 | 8264 81 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 40 | 80 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN6.0A4 | 8264 77 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 6 | 15 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl