Pressostats

Pressostats série PVF / 940
Pressostat avec petit différentiel de commutation réglable, capteur à soufflet, haute précision, calibré pour diminuer la pression
- Étendue de la mesure[bar] : 0...+6,0 à +40,0
- Élément de mesure : soufflet
- Sortie : microrupteur SPDT
- Différentiel de décalage : 0,06...1,6 bar selon la plage
- Raccord de pression : G1/4 BSP interne
- Boîtier : Revêtement époxy alu, IP65
- Fiche : Pg 13.5
- Température du capteur. [°C] : jusqu’à +150
- Approbation du navire : ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, PRS, RINA
Variations de produit
Product No. | Type Code | Pressure range | Over pressure max. | Switching differential | Estimation |
---|---|---|---|---|---|
PV6 | 903 2377 903 | 0 ... 6 | 12 | 0.4 ... 3.2 (adjustable) | |
PV16 | 903 2379 905 | 1 ... 16 | 24 | 1 ... 7.5 (adjustable) | |
PV40 | 903 2381 907 | 4 ... 40 | 40 | 3 ... 18 (adjustable) | |
PVF1.5 | 940 2372 900 | -0.9 ... 1.5 | 10 | 0.06 ... 0.2 (adjustable) | |
PVF2.5 | 940 2375 901 | 0.2 ... 2.5 | 10 | 0.06 ... 0.2 (adjustable) | |
PVF6 | 940 2377 903 | 0 ... 6 | 12 | 0.2 ... 0.6 (adjustable) | |
PVF16 | 940 2379 905 | 1 ... 16 | 24 | 0.5 ... 1.6 (adjustable) |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl