Pressostats

Pressostats série P/PS 900
Pressostat à soufflet robuste série 900
- Plage : -0.9...1.5 à +40 bar
- Élément de mesure : soufflet
- Sortie : microrupteur SPDT
- Raccord de pression : G1/4 BSP femelle
- Boîtier : Revêtement époxy alu, IP65
- Fiche : Pg 13.5
- Température du capteur. [°C] : jusqu’à +150
- Approbation du navire : ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, PRS, RINA
- Réglage de la pression par affichage
- Haute précision
Variations de produit
Product No. | Type Code | Pressure range | Over pressure max. | Switching differential | Estimation |
---|---|---|---|---|---|
P1.5 | 900 2672 900 | -0.9 ... 1.5 | 10 | 0.1 (fixed) | |
P2.5 | 900 2675 901 | 0.2 ... 2.5 | 10 | 0.1 (fixed) | |
P4 | 900 2376 903 | 0 ... 4 | 12 | 0.2 (fixed) | |
P6 | 900 2377 903 | 0 ... 6 | 12 | 0.2 (fixed) | |
P10 | 900 2378 905 | 1 ... 10 | 24 | 0.4 (fixed) | |
P16 | 900 2379 905 | 1 ... 16 | 24 | 0.4 (fixed) | |
P25 | 900 2380 907 | 2 ... 25 | 40 | 1 (fixed) | |
P40 | 900 2381 907 | 4 ... 40 | 40 | 1 (fixed) | |
PS1.5 | 904 2672 900 | -0.9 ... 1.5 | 10 | 0.1 (fixed) | |
PS2.5 | 904 2675 901 | 0.2 ... 2.5 | 10 | 0.1 (fixed) | |
PS6 | 904 2377 903 | 0 ... 6 | 12 | 0.2 (fixed) | |
PS16 | 904 2379 905 | 1 ... 16 | 24 | 0.4 (fixed) | |
PS40 | 904 2381 907 | 4 ... 40 | 40 | 1 (fixed) |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl