Manomètres

Connexion arrière 50 mm
- Filetage 1/8 "BSP, laiton
- Goupille de centrage Oui
- Diamètre du boîtier 50 mm
- Pression de -1 ... 0 à 600 Barre
- Non fourrée à la glycérine
- Classe 2.5
- Boîtier: Plastique noir
- Intérieur: Laiton
- Fenêtre : Plastique
- Plage de température -40°C à + 60°C
- moyenne: max. + 60°C
Variations de produit
Artikel nr. | Bereik | Aansluiting (maat) | Materiaal aansluiting | Klasse | Estimation |
---|---|---|---|---|---|
Mano50A1-0 | -1 + 0 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A1-0,6 | -1 + 0,6 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A1-1,5 | -1 + 1,5 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A1-3 | -1 + 3 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A1-5 | -1 + 5 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A1-9 | -1 + 9 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A1-15 | -1 + 15 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-6 | 0 - 0,6 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-1 | 0 - 1 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-1,6 | 0 - 1,6 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-2,5 | 0 - 2,5 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-4 | 0 - 4 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-6 | 0 - 6 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-10 | 0 - 10 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-16 | 0 - 16 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-25 | 0 - 25 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-40 | 0 - 40 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-60 | 0 - 60 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-100 | 0 - 100 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-160 | 0 - 160 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-250 | 0 - 250 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-400 | 0 - 400 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 | |
Mano50A0-600 | 0 - 600 BAR | 1/4 BSP | Messing | 2.5 |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl