Débitmètres massiques

débitmètres-et-régulateurs-massiques-numériques-avec-batterie-pour-gaz
Caractéristiques techniques red-y compact-série
Portée de mesure | |
Air/A sélectionner entièrement librement | Dimensions corps ¼” de 0 … 25 mln/min à 0 … 60 ln/min (de 0 … 27 SCCM à 0 … 64 SLPM) Dimensions corps ½” de 0 … 60 ln/min à 0 … 450 ln/min (de 0 … 65 SLPM à 0 … 480 SLPM) |
DONNEES DE PRESTATION | |
Média (Calibration de gaz réel) | Air, O2*, N2*, He, Ar, CO2, H2, CH4, C3H8 () *O2 & N2 sont calibrés avec de l'air |
Précision (Air & équivalent) | Eco: ±2,0% à pleine échelle; portée > 200 ln/min (200 SLPM) ± 3,0% à pleine échelle Spécial: ±1,0% à pleine échelle à 50 ln/min (50 SLPM) |
Ratio turndown | Eco: 1 : 50 Spécial: 1 : 100 |
temps de réaction | Max. 300 msec (en fonction du réglage de filtre) |
Flow update par capteur | 40 msec (mode batterie 500 msec) |
Mise à jour de l'afficheur | 240 msec (mode batterie 500 msec) |
Répétabilité | ± 0,5% à pleine échelle |
< 1% les valeurs mesurées / an | |
Compteur & régulateur de l'alimentation | Batteries standards AA (temps d'utilisation en mois, en fonction de l'utilisation) ou Alimentation micro-USB (DIN 62684) option: Alimentation externe +8…30 Vdc (consommation max. 120 mA) |
Commutateur de consommation & all-in | Alimentation externe +8…30 Vdc (consommation max. 300 mA) ou Alimentation micro-USB (DIN 62684) |
pression lors de l'utilisation | 0,2 – 11 bara (3 – 160 psia) |
température (environnement/gaz) | 0 – 50°C (32 – 122°F) |
Matériaux corps | , acier inoxydable poli électriquement Optionnel |
Isolations | FKM, Optionnel EPDM (FDA) |
Sensibilité à la pression | < 0,2% / bar (<0,014% / psi) de valeur (Typique N2) |
Sensibilité à la température | < 0,025% FS Portée de mesure Type par 1°C (<0,012% FS par 1°F) |
temps de réchauffement | < 1 sec. Pour une précision complète |
INTEGRATION & INSTALLATION | |
Afficheur | Afficheur tactile (128×64 px) avec ajustement de position automatique (capteur position) Lumière arrière uniquement lors d'une alimentation externe (micro-USB ou 24 Vdc) |
Raccordement de processus | G¼” (BSPP* femelle) à 60 ln/min (64 SLPM) G½” (BSPP* femelle) à 450 ln/min (480 SLPM) *British Standard Pipe Parallel |
Section d'entrée | pas nécessaire |
Orientation lors de la pose | Toute position (informez le fabriquant au-dessus des 5 bar ou lors d'une pose verticale) |
Raccordement du câble | Pour alimentation externe et module d'alarme Alimentation: 2 m (6.5 ft) avec extrémités libres |
SECURITE | |
Pression test | 16 bara (240 psia) |
Fuites | < 1 x 10-6 mbar l/s He |
Protection de l'environnement | IP50 (conformément NEMA 1) |
EMC | EN 61326-1 |
Variations de produit
Product nr. | Type | Material | Body Size | Max Flow | Estimation |
---|---|---|---|---|---|
REDY-M-A | GCM | Anodized aluminium | 1/4" | 60 In/min (64 SLPM) | |
REDY-M-S | GCM | Stainless steel electropolished | 1/4" | 60 In/min (64 SLPM) | |
REDY-S-A | GCS | Anodized aluminium | 1/4" | 60 In/min (64 SLPM) | |
REDY-S-S | GCS | Stainless steel electropolished | 1/4" | 60 In/min (64 SLPM) | |
REDY-R-A | GCR | Anodized aluminium | 1/4" | 60 In/min (64 SLPM) | |
REDY-R-S | GCR | Stainless steel electropolished | 1/4" | 60 In/min (64 SLPM) | |
REDY-A-A | GCA | Anodized aluminium | 1/4" | 60 In/min (64 SLPM) | |
REDY-A-S | GCA | Stainless steel electropolished | 1/4" | 60 In/min (64 SLPM) | |
REDY-1/2-A | 1/2" | Anodized aluminium | 1/2" | 450 In/min (480 SLPM) | |
REDY-1/2-S | 1/2" | Stainless steel electropolished | 1/2" | 450 In/min (480 SLPM) |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl