Débitmètres massiques

Débitmètre massique & contrôleur de débit massique pour gaz, dans de rudes circonstances
Spécifications techniques red-y série industrielle
Portée de mesure | |
Air/à sélectionner entièrement librement | Dimensions corps ¼” de 0 … 25 mln/min à 0 … 60 ln/min (de 0 … 27 SCCM à 0 … 64 SLPM) Dimensions corps ½” de 0 … 60 ln/min à 0 … 450 ln/min (de 0 … 65 SLPM à 0 … 480 SLPM) |
VERSIONS INSTRUMENTS | |
“Standard”
La solution efficace | Précision: ± 1,0% à pleine échelle* Ratio turndown: 1 : 50 |
“Hi-Performance” Avec haute précision et ratio turndown (disponible pour GSM < 200 ln/min (200 SLPM) / GSC < 150 ln/min (150 SLPM) (air)) | Précision: ± 0,3% à pleine échelle + ±0,5% la valeur* Ratio turndown: 1 : 100* Marge d'erreur de ±0,25% peut survenir pour des signaux analogiques |
DONNEES DE PRESTATION | |
Média (calibration de gaz réel) | Air*, O2*, N2, He, Ar, CO2, H2, CH4, C3H8 (autres gaz et mélanges gazeux sur demande) *O2 & N2 sont calibrés avec de l'air |
Temps de réaction | Compteur: 50 ms; contrôleur: 150 ms |
Répétabilité | ± 0.2% à pleine échelle |
Stabilité logue durée | < 1% les valeurs mesurées/ an |
Alimentation | 24 Vdc (18 – 30 Vdc), 15 Vdc sur demande |
Consommation d'électricité | Compteur: max. 100 mA; régulateur: max. 250 mA (saufGIE) |
pression lors de l'utilisation | 0,2 – 11 bar (3 – 160 psia) / GIC avec valveType 4,5 et 8: max. 8 bar (120 psia) |
température (environnement/gaz) | 0 – 50°C (32 – 122°F) |
sensibilité à la pression | <0.2% / bar (<0.014% / psi) of lecture (TypiquementN2) |
sensibilité à la température | <0.025% FS Portée de mesure Type par 1°C (<0,012% par 1°F) |
Temps de réchauffement | < 1 sec. pour une précision complète |
MATERIAUX | |
Matériaux corps | Acier inoxydable 316L (voir le manuel pour les parties humides) |
Boîtier électronique | Aluminum |
Isolation | EPDM (FDA), optionnel FKM |
INTEGRATION & INSTALLATION | |
Signal de sortie analogique | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V |
Signale de sortie numérique | RS-485; Modbus RTU (Slave); LabView-VIs disponible / option: Profibus DP-V0, DP-V1 |
Raccordement de processus | G¼” (BSPP* femelle) à 60 ln/min (64 SLPM) G½” (BSPP* femelle) à 450 ln/min (480 SLPM)*British Standard Pipe Parallel |
Section d'entrée | Pas nécessaire |
Raccordement électrique | Enroulement de câble avec montage de compression/ option: M12 plug (DIN-standard) (deux connecteursIP67 protégé) |
Orientation lors de la pose | Toutes les orientations sont possible.Nous recommandons une application horizontale. Contactez le fabriquant pour plus d'informations. |
SECURITE | |
Pression de test | 16 bar (240 psia) |
Fuites | < 1 x 10-6 mbar l/s He |
Protection de l'environnement | IP67 (conformément NEMA 6) |
EMC | EN 61326-1 |
ATEX Certification | II 3G nA IIC T4 Gc (catégorie 3 / zone 2) II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc (catégorie 3 / zone 22) |
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
Variations de produit
Product nr. | Setup | Size | Estimation |
---|---|---|---|
Red-Y-GIM-1/4 | Red-y industrial meter GIM | 1/4" | |
Red-Y-GIM-1/2 | Red-y industrial meter GIM | 1/2" | |
Red-Y-GIC-1/4 | Red-y industrial controller GIC | 1/4" | |
Red-Y-GIC-1/2 | Red-y industrial controller GIC | 1/2" | |
Red-Y-GIE-1/4 | Red-y Industrial controller GIE | 1/4" | |
Red-Y-GIE-1/2 | Red-y Industrial controller GIE | 1/2" |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl