Débitmètres massiques

Compteurs de flux de masses thermiques de précision et contrôleurs de flux de masses pour gaz
Spécifications techniques red-y smart-série
PORTEE DE MESURE | |
Air/à sélectionner entièrement librement | Mesures du corps ¼” de 0 … 25 mln/min à 0 … 60 ln/min (de 0 … 27 SCCM à 0 … 64 SLPM) Mesures de corps ½” de 0 … 60 ln/min à 0 … 450 ln/min (de 0 … 65 SLPM à 0 … 480 SLPM) |
VERSIONS D'INSTRUMENTS | |
“Standard” La solution efficace | Précision: ± 1,0% de l'échelle complète* Ratio turndown: 1 : 50 |
“Haute-Performance” Avec une précision élevée et ratio turndown (disponible pour GSM < 200 ln/min (200 SLPM) / GSC < 150 ln/min (150 SLPM) (air)) | Précision: ± 0,3% de l'échelle complète + ±0,5% de la valeur* Ratio Turndown: 1 : 100*marge d'erreur de ±0,25% peut survenir pour des signaux analogiques |
DONNEES DE PRESTATION | |
Média (calibration de vrai gaz) | Air*, O2*, N2, He, Ar, CO2, H2, CH4, C3H8 (autres gaz et mélanges de gaz à la demande) *O2 & N2 sont calibrés avec l'air |
Temps de réaction | Compteur: 50 ms; contrôleur: 150 ms |
Rechargeabilité | ± 0,2% de l'échèlle complète |
Stabilité longue durée | < 1% des valeur mesurées / année |
Alimentation | 24 Vdc (18 – 30 Vdc), 15 Vdc à la demande |
Consommation de courant | Compteur: max. 100 mA; contrôleur: max. 250 mA |
Pression lors de l'utilisation | 0,2 – 11 bar (3 – 160 psia) / GSC avec valve de Typee 4.5 et 8: max. 8 bar (120 psia) |
Température (environnement/gaz) | 0 – 50 °C (32 – 122°F) |
Matériaux corps | aluminium anodisé, acier inoxydable optionnel poli électriquement |
Isolations | FKM, NBR, optionnel EPDM |
Sensibilité à la pression | < 0,2% / bar de valeur (Typeique N2) |
Sensibilité à la température | 0,025% FS Typee de portée de mesure par 1 °C (<0,012% par 1 °F) |
Temps de réchauffement | < 1 sec. pour une précision complète |
INTEGRATION & INSTALLATION | |
Signaux analogiques de sortie | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V |
Signaux numériques de sortie | RS-485; Modbus RTU (Slave); LabView-VIs disponible / option: Profibus DP-V0, DP-V1 |
Raccordement de processus | G¼” (BSPP* female) à 60 ln/min (64 SLPM) G½” (BSPP* female) à 450 ln/min (480 SLPM)*British Standard Pipe Parallel |
Section d'entrée | Roulement de câble avec montage de compression/ Option |
Raccordement électrique | Sub D plug, 9-polig |
Oriëntation lors de la pose | Tous (horizontale et seulement au-dessus de 5 bar) |
SECURITE | |
Test de pression | 16 bar (240 psia) |
Fuites | < 1 x 10-6 mbar l/s He |
Protection de l'environnement | IP50 |
EMC | EN 61326-1 |
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
- Télécharger les spécifications
Variations de produit
Product nr. | Type | Material | Size | Estimation |
---|---|---|---|---|
Red-Y-GSM-A-1/4 | GSM Meter | Anodized Aluminium | 1/4" | |
Red-Y-GSM-A-1/2 | GSM Meter | Anodized Aluminium | 1/2" | |
Red-Y-GSM-S-1/4 | GSM Meter | Stanless Steel Electropolished | 1/4" | |
Red-Y-GSM-S-1/2 | GSM Meter | Stanless Steel Electropolished | 1/2" | |
Red-Y-GSC-A-1/4 | GSC Controller | Anodized Aluminium | 1/4" | |
Red-Y-GSC-A-1/2 | GSC Controller | Anodized Aluminium | 1/2" | |
Red-Y-GSC-S-1/4 | GSC Controller | Stanless Steel Electropolished | 1/4" | |
Red-Y-GSC-S-1/2 | GSC Controller | Stanless Steel Electropolished | 1/2" |
Des questions spécifiques sur ce produit?
Vous préférez une approche plus personnelle? Appel PhoneNumber ou envoyé un mail à info@marktechnical.nl